Quatorze empresas assinaram, nesta segunda-feira (29/1), 32 contratos de concessão da 14ª Rodada de Licitações, realizada em setembro de 2017. Além dos executivos das empresas, a cerimônia contou com a presença do secretário de Óleo, Gás Natural e Combustíveis Renováveis do Ministério de Minas e Energia, Márcio Félix, e dos diretores da ANP Décio Oddone, Dirceu Amorelli, Felipe Kury e José Cesário Cecchi.
Os contratos assinados hoje resultarão em investimentos mínimos em torno de R$ 845 milhões somente na primeira fase do contrato (fase de exploração) e somam R$ 3,8 bilhões em bônus de assinatura.
PUBLICIDADE
Segundo o diretor-geral da ANP, Décio Oddone, a assinatura dos contratos representa o final de dois ciclos. “O ano de 2017 foi histórico para o setor de petróleo e gás, e a assinatura dos contratos fecha esse ciclo do início da retomada do setor. Mas fecha também o ciclo da forma de ofertar áreas de exploração e produção. A 14ª Rodada foi a última em que oferecemos áreas muito diferentes num mesmo leilão. Em 2018, entramos em um novo modelo. Na 15ª Rodada e próximas de concessão, serão ofertadas áreas de nova fronteira e áreas offshore. Áreas maduras e que já foram ofertadas no passado passam à oferta permanente. Isso incentivará a vinda de pequenas e médias empresas para o Brasil, mas também a criação de empresas nacionais”.
Veja abaixo os contratos assinados hoje:
Bacia | Setor | Bloco | Licitantes |
Paraná | SPAR-CN | PAR-T-175 | Petrobras (100%)* |
Campos | SC-AP3 | C-M-210 | Petrobras (50%)*; ExxonMobil Brasil (50%) |
Campos | SC-AP3 | C-M-277 | Petrobras (50%)*; ExxonMobil Brasil (50%) |
Campos | SC-AP3 | C-M-344 | Petrobras (50%)*; ExxonMobil Brasil (50%) |
Campos | SC-AP3 | C-M-346 | Petrobras (50%)*; ExxonMobil Brasil (50%) |
Campos | SC-AP3 | C-M-411 | Petrobras (50%)*; ExxonMobil Brasil (50%) |
Campos | SC-AP3 | C-M-413 | Petrobras (50%)*; ExxonMobil Brasil (50%) |
Sergipe | SSEAL-AP2 | SEAL-M-501 | ExxonMobil Brasil (50%)*; Murphy Brazil (20%); Queiroz Galvão (30%) |
Sergipe | SSEAL-AUP2 | SEAL-M-503 | ExxonMobil Brasil (50%)*; Murphy Brazil (20%); Queiroz Galvão (30%) |
Campos | SC-AP1 | C-M-37 | ExxonMobil Brasil (100%)* |
Campos | SC-AP1 | C-M-67 | ExxonMobil Brasil (100%)* |
Espírito Santo | SES-T4 | ES-T-354 | Imetame (100%)* |
Espírito Santo | SES-T4 | ES-T-373 | Imetame (100%)* |
Espírito Santo | SES-T6 | ES-T-441 | Imetame (100%)* |
Espírito Santo | SES-T6 | ES-T-477 | Imetame (100%)* |
Espírito Santo | SES-T6 | ES-T-487 | Imetame (100%)* |
Parnaíba | SPN-N | PN-T-117 | Parnaíba Gás Natural (100%)* |
Parnaíba | SPN-N | PN-T-118 | Parnaíba Gás Natural (100%)* |
Parnaíba | SPN-N | PN-T-119 | Parnaíba Gás Natural (100%)* |
Parnaíba | SPN-N | PN-T-133 | Parnaíba Gás Natural (100%)* |
Parnaíba | SPN-N | PN-T-134 | Parnaíba Gás Natural (100%)* |
Recôncavo | SREC-T2 | REC-T-109 | Petroil (100%)* |
Recôncavo | SREC-T2 | REC-T-119 | Petroil (100%)* |
Recôncavo | SREC-T2 | REC-T-120 | Petroil (100%)* |
Espírito Santo | SES-T4 | ES-T-345 | Bertek Ltda (100%)* |
Espírito Santo | SES-T6 | ES-T-476 | Bertek Ltda (100%)* |
Espírito Santo | SES-AP2 | ES-M-592 | CNOOC Petroleum (100%)* |
Espírito Santo | SES-AP2 | ES-M-667 | Repsol (100%)* |
Espírito Santo | SES-T6 | ES-T-453 | Vipetro (100%)* |
Potiguar | SPOT-T4 | POT-T-785 | Geopark Brasil (100%)* |
Santos | SS-AR4 | S-M-1537 | Karoon (100%)* |
Recôncavo | SREC-T4 | REC-T-166 | Great Energy (100%)* |
*Operadores
A Greenconsult Consultoria Empresarial Ltda., a Tek Óleo e Gás Ltda. e a Guindastes Brasil Óleo e Gás Ltda. não assinaram os contratos de concessão.
A Greenconsult, que arrematou o bloco SEAL-T-430, não foi qualificada pela Comissão Especial de Licitação (CEL) por descumprimento aos requisitos previstos na seção 7 do edital, decisão publicada no Diário Oficial da União de 1/11/2017. A licitante entrou com recurso, ao qual foi conferido efeito suspensivo pela CEL. A empresa apresentará novo conjunto de documentos até o final de janeiro de 2018 e, caso venha a ser qualificada, o bloco obedecerá um cronograma de assinatura distinto dos demais contratos.
A Tek não apresentou a documentação de assinatura dos contratos de concessão na data requerida no edital de licitações e solicitou reabertura do prazo. A Diretoria Colegiada da ANP decidiu conferir à licitante prazo até 23 de fevereiro de 2018 para apresentação dos documentos, nos termos da seção 9 do edital, e determinar a assinatura dos contratos dos blocos REC-T-126 e REC-T-127 até 30 de abril.
Já a Guindastes Brasil Óleo e Gás Ltda., que arrematou os blocos REC-T-151 e SEAL-T-132, solicitou extensão de prazo para entrega da garantia financeira do programa exploratório mínimo. O pedido será analisado pela Diretoria Colegiada da ANP.
Fonte: ANP